| Specification | T5 AWD 5-Passenger Momentum | T5 AWD 5-Passenger R-Design | T5 AWD 7-Passenger Momentum | T5 AWD 7-Passenger R-Design | T5 FWD 5-Passenger Momentum | T5 FWD 5-Passenger R-Design | T5 FWD 7-Passenger Momentum | T5 FWD 7-Passenger R-Design | T5 Momentum | T5 R-Design | T6 AWD 7-Passenger Inscription | T6 AWD 7-Passenger Momentum | T6 AWD 7-Passenger R-Design | T6 Inscription | T6 Momentum | T6 R-Design | T8 eAWD Plug-In Hybrid 7-Passenger Inscription | T8 eAWD Plug-In Hybrid 7-Passenger Momentum | T8 eAWD Plug-In Hybrid 7-Passenger R-Design | T8 eAWD Plug-In Hybrid Excellence | T8 Excellence | T8 Inscription | T8 Momentum | T8 R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 5059 lbs | 5059 lbs | 5059 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.0 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.0 | 10.7 | 11.8 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm |
| Largeur | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm |
| Hauteur | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Empattement | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Garde au sol | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 239 mm | 239 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Coffre | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L |
| Places | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/60HR18 | P275/45HR20 | P235/60HR18 | P275/45HR20 | P235/60HR18 | P275/45HR20 | P235/60HR18 | P275/45HR20 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45HR20 | P235/55HR19 | P275/45HR20 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45HR20 | P235/55HR19 | P275/45HR20 | P275/40HR21 | 275/40R21 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 |
| Pneus arriere | P235/60HR18 | P275/45HR20 | P235/60HR18 | P275/45HR20 | P235/60HR18 | P275/45HR20 | P235/60HR18 | P275/45HR20 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45HR20 | P235/55HR19 | P275/45HR20 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45HR20 | P235/55HR19 | P275/45HR20 | P275/40HR21 | 275/40R21 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 19" | 22" | 20" | 19" | 20" | 22" | 19" | 22" | 20" | 19" | 20" | 21" | 21" | 22" | 19" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||
