| Specification | M5 | Plug-In Hybrid | Sedan |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 600 hp | 288 hp | 335 hp |
| Couple | 553 lb-ft | 310 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 4.4L | 2.0L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 4 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 76.1L | 45.8L | 68.1L |
| Poids | 4345 lbs | 4222 lbs | 4050 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4989 mm | 4973 mm | 4973 mm |
| Largeur | 1902 mm | 1867 mm | 1867 mm |
| Hauteur | 1473 mm | 1483 mm | 1478 mm |
| Empattement | 2982 mm | 2974 mm | 2974 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 396.4L | 396.4L | 396.4L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline/Coupé | Berline |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P275/40YR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| Pneus arriere | P285/40YR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Electrique / Hybride | |||
