| Specification | AWD 4-Door LS w/1LS | AWD 4-Door LT w/2FL | AWD 4-Door Premier w/1LZ | AWD LT | AWD Premier | FWD 4-Door L w/1SM | FWD 4-Door LS w/1LS | FWD 4-Door LT w/2FL | FWD 4-Door Premier w/1LZ | FWD LT | FWD Premier | L | LS | LT | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 252 hp | 252 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 252 hp | 252 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp |
| Couple | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft | 203 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L | 56.4L |
| Poids | 3465 lbs | 3478 lbs | 3478 lbs | 3610 lbs | 3665 lbs | 3325 lbs | 3274 lbs | 3274 lbs | 3325 lbs | 3448 lbs | 3498 lbs | 3466 lbs | 3466 lbs | 3466 lbs | 3466 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Hauteur | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1661 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm |
| Empattement | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Garde au sol | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
| Coffre | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L | 1803.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/60R18 | P235/50R19 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/60R18 | P235/50R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| Pneus arriere | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/60R18 | P235/50R19 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/60R18 | P235/50R19 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 18" | 19" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 19" | 17" | 17" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
