| Specification | HSE | HSE Luxury | HSE Luxury Td6 Diesel | HSE Luxury V6 Supercharged | HSE Td6 Diesel | HSE V6 Supercharged | Landmark Edition | Landmark Edition V6 Supercharged | SE | SE Td6 Diesel | SE V6 Supercharged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 340 hp | 340 hp | 254 hp | 340 hp | 254 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 254 hp | 340 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 443 lb-ft | 332 lb-ft | 443 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 443 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 88.9L | 88.9L | 85.2L | 88.9L | 85.2L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 85.2L | 88.9L |
| Poids | 4735 lbs | 4735 lbs | 4900 lbs | 4735 lbs | 4900 lbs | 4735 lbs | 4735 lbs | 4735 lbs | 4735 lbs | 4900 lbs | 4735 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm |
| Largeur | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Hauteur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Empattement | 2921 mm | 2921 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 221 mm | 281 mm | 281 mm | 220 mm | 220 mm | 221 mm | 281 mm | 221 mm | 220 mm | 220 mm |
| Coffre | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L |
| Places | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 255/55R20 | 255/55R20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | 255/55R20 | P255/55VR20 | 255/55R20 | P235/65VR19 | P235/65VR19 |
| Pneus arriere | 255/55R20 | 255/55R20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | P255/55VR20 | 255/55R20 | P255/55VR20 | 255/55R20 | P235/65VR19 | P235/65VR19 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
