Lexus NX 2017 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | AWD | FWD | NX 200t - 4dr SUV 2.0L Turbo | NX 200t - 4dr SUV 2.0L Turbo AWD | NX 200t F SPORT - 4dr SUV 2.0L Turbo | NX 200t F SPORT - 4dr SUV 2.0L Turbo AWD | NX 300h - 4dr SUV 2.5L Hybrid AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 194 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 194 hp |
| Couple | 152 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 152 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 56.0L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 56.0L |
| Poids | 4180 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs | 4050 lbs | 4180 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Largeur | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Hauteur | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm |
| Empattement | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm | 2659 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 170 mm |
| Coffre | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L | 1546.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||||||
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P235/60HR18 | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P225/65HR17 | P225/65HR17 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P235/60HR18 | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P225/65HR17 | P225/65HR17 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| Electrique / Hybride | |||||||
