| Specification | Hybrid LE | Hybrid SE | Hybrid XLE | L | L matic | LE | LE matic | SE | SE matic | XLE | XLE matic | XLE V6 | XLE V6 matic | XSE | XSE matic | XSE V6 | XSE V6 matic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 203 hp | 203 hp | 203 hp | 203 hp | 301 hp | 203 hp | 301 hp | 203 hp | 203 hp | 301 hp | 203 hp | 206 hp | 206 hp | 301 hp |
| Couple | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 267 lb-ft | 184 lb-ft | 267 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 267 lb-ft | 184 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 267 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 49.2L | 49.2L | 49.2L | 54.9L | 54.9L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3472 lbs | 3549 lbs | 3572 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3296 lbs | 3296 lbs | 3572 lbs | 3340 lbs | 3549 lbs | 3351 lbs | 3351 lbs | 3549 lbs | 3340 lbs | 3395 lbs | 3395 lbs | 3572 lbs |
| Remorquage | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs | 880 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4879 mm | 4895 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm |
| Garde au sol | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | P205/65VR16 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P205/65VR16 | P205/65VR16 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 |
| Pneus arriere | P205/65VR16 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P205/65VR16 | P205/65VR16 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 |
| Taille roues | 16" | 18" | 18" | 16" | 16" | 17" | 17" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
