| Specification | base | Base | 2-Door Volante matic | Base Model | Carbon Edition | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp | 510 hp |
| Couple | 457 lb-ft | 457 lb-ft | 457 lb-ft | 457 lb-ft | 457 lb-ft | 457 lb-ft |
| Cylindree | 5.9L | 5.9L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-12 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-12 | Gas | Premium Unleaded V-12 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 78.0L |
| Poids | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1283 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1283 mm |
| Empattement | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 141.0L | 141.0L | 141.0L | 141.0L | 141.0L | 141.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 |
| Pneus arriere | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Electrique / Hybride | ||||||
