| Specification | base | 1.4 TFSI PHEV Premium | 1.4 TFSI PHEV Premium Plus | 1.4 TFSI PHEV Prestige | 2.0 TFSI Premium | 2.0 TFSI Premium - Convertible Turbo mated | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Premium Plus - Convertible Turbo mated | 2.0 TFSI Premium Plus quattro | 2.0 TFSI Premium Plus quattro - Convertible Turbo AWD mated | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro | 2.0 TFSI Premium quattro - Convertible Turbo AWD mated | 2.0 TFSI Prestige | 2.0 TFSI Prestige - Convertible Turbo mated | 2.0 TFSI Prestige quattro | 2.0 TFSI Prestige quattro - Convertible Turbo AWD mated | 2.0 TFSI Prestige quattro AWD | 2.5 TFSI S Tronic *Ltd Avail* | Premium | Premium Cabriolet | Premium Plus | Premium Plus Cabriolet | Prestige | Prestige Cabriolet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 186 hp | 204 hp | 204 hp | 204 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 292 hp | 186 hp | 186 hp | 220 hp | 292 hp | 220 hp | 400 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp |
| Couple | 221 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 280 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 258 lb-ft | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 354 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3428 lbs | 3616 lbs | 3616 lbs | 3616 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3197 lbs | 3197 lbs | 3362 lbs | 3362 lbs | 3627 lbs | 3627 lbs | 3462 lbs | 3197 lbs | 3428 lbs | 3362 lbs | 3462 lbs | 3627 lbs | 3593 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs |
| Remorquage | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs | 3850 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4422 mm | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm | 4427 mm | 4422 mm | 4458 mm | 4463 mm | 4458 mm | 4463 mm | 4427 mm | 4422 mm | 4465 mm | 4463 mm | 4427 mm | 4463 mm | 4465 mm | 4427 mm | 4478 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1786 mm | 1786 mm | 1786 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1392 mm | 1415 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1392 mm | 1410 mm | 1397 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2596 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2631 mm | 2637 mm | 2596 mm | 2637 mm | 2631 mm | 2596 mm | 2631 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Coffre | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Places | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | P235/35YR19 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Pneus arriere | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | P235/35YR19 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
