| Specification | 4 | 4 Edition | 4-Door HB | 4-Door HB 4 | 4-Door HB Exclusive Series | 4-Door HB S | 4-Door HB S E-Hybrid | 4dr HB 4 Edition | 4dr HB 4S Executive | 4dr HB Edition | 4dr HB Exclusive Series | 4dr HB GTS | 4dr HB Turbo | 4dr HB Turbo Executive | 4dr HB Turbo S | 4dr HB Turbo S Executive | 4S | 4S Executive | Base Model | Edition | Exclusive | GTS | S | S E-Hybrid | Turbo | Turbo Executive | Turbo S | Turbo S Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 463 hp | 463 hp | 420 hp | 420 hp | 310 hp | 310 hp | 416 hp | 310 hp | 420 hp | 310 hp | 570 hp | 440 hp | 520 hp | 520 hp | 570 hp | 570 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp | 463 hp |
| Couple | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 384 lb-ft | 384 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 435 lb-ft | 295 lb-ft | 384 lb-ft | 295 lb-ft | 553 lb-ft | 384 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 553 lb-ft | 553 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft |
| Cylindree | 2.9L | 2.9L | 3.0L | 3.0L | 3.6L | 3.6L | 3.0L | 3.6L | 3.0L | 3.6L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 | Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 99.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 99.9L | 79.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 5016 lbs | 5016 lbs | 3990 lbs | 4123 lbs | 4012 lbs | 3902 lbs | 4619 lbs | 4012 lbs | 4409 lbs | 3902 lbs | 4586 lbs | 4244 lbs | 4343 lbs | 4564 lbs | 4398 lbs | 4586 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs | 5016 lbs |
| Remorquage | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5052 mm | 5052 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5164 mm | 5014 mm | 5164 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5164 mm | 5014 mm | 5164 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1420 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1425 mm | 1417 mm | 1425 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1425 mm | 1417 mm | 1425 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Empattement | 2949 mm | 2949 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 2921 mm | 3071 mm | 2921 mm | 3071 mm | 2921 mm | 2921 mm | 3071 mm | 2921 mm | 3071 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 142 mm | 142 mm | 144 mm | 119 mm | 142 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P245/50YR18 | P245/50YR18 | P245/50YR18 | P245/50YR18 | P245/50YR18 | P255/45YR19 | P255/45YR19 | P255/45YR19 | P255/40YR20 | P255/45YR19 | P255/45YR19 | P255/45YR19 | P255/40YR20 | P255/40YR20 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 | P265/45VR19 |
| Pneus arriere | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P275/45YR18 | P275/45YR18 | P275/45YR18 | P275/45YR18 | P275/45YR18 | P285/40YR19 | P285/40YR19 | P285/40YR19 | P295/35YR20 | P285/40YR19 | P285/40YR19 | P285/40YR19 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 | P295/40VR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||
