| Specification | T5 FWD Inscription | T5 FWD Momentum | T5 Inscription | T5 Momentum | T6 AWD Inscription | T6 AWD Momentum | T6 Inscription | T6 Momentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 316 hp | 316 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 60.2L | 60.2L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 4012 lbs | 4012 lbs | 4012 lbs | 4012 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4012 lbs | 4012 lbs |
| Remorquage | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm |
| Empattement | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm |
| Garde au sol | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/40VR19 | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 | P255/40VR19 | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 |
| Pneus arriere | P255/40VR19 | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 | P255/40VR19 | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 |
| Taille roues | 19" | 18" | 20" | 18" | 19" | 18" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
