| Specification | base | A-Spec | Base Model | Type S | w/A-Spec Package | w/A-Spec Tech Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 3084 lbs | 3084 lbs | 3084 lbs | 3084 lbs | 3109 lbs | 3073 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm |
| Largeur | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P215/50HR17 | 235/40R18 | 215/50R17 | 265/30R19 | P235/40WR18 | P235/40WR18 |
| Pneus arriere | P215/50HR17 | 235/40R18 | 215/50R17 | 265/30R19 | P235/40WR18 | P235/40WR18 |
| Taille roues | 17" | 18" | 17" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||
