| Specification | 4-Door SE AWD | 4-Door SE FWD | 4-Door SEL AWD | 4-Door SEL FWD | 4-Door Sport AWD | 4-Door Titanium AWD | 4-Door Titanium FWD | SE | SEL | Sport | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 245 hp | 245 hp | 245 hp | 245 hp | 315 hp | 245 hp | 245 hp | 245 hp | 245 hp | 245 hp | 245 hp |
| Couple | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 350 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.7L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L |
| Poids | 4095 lbs | 3927 lbs | 4095 lbs | 3927 lbs | 4401 lbs | 4095 lbs | 3927 lbs | 4095 lbs | 4095 lbs | 4095 lbs | 4095 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 11.8 | 11.8 | 13.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm |
| Largeur | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm |
| Hauteur | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L | 1025.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/50WR20 | P245/55HR19 | P245/55HR19 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/50WR20 | P245/55HR19 | P245/55HR19 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 19" | 19" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
