| Specification | 75th Anniversary | 75th Anniversary Edition 4x4 *Ltd Avail* | 75th Anniversary Edition FWD | All New Latitude - 4dr SUV 2.4L 4x4 | High Altitude | High Altitude - 4dr SUV 2.4L 4x4 w/Prod End 2/17 | Latitude | Latitude (mid-year release) | Latitude 4x4 | Latitude FWD | Limited (mid-year release) | Limited 4x4 | Sport | Sport - 4dr SUV 2.0L | Sport (mid-year release) | Sport 4x4 | Sport FWD | Sport SE FWD | Trailhawk (mid-year release) | Trailhawk 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 158 hp | 172 hp | 172 hp | 180 hp | 180 hp | 172 hp | 180 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 172 hp | 158 hp | 158 hp | 172 hp | 180 hp |
| Couple | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 141 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 165 lb-ft | 175 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 141 lb-ft | 141 lb-ft | 165 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Traction avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Traction avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Traction avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 51.1L | 51.1L | 51.5L | 51.1L | 51.1L | 51.5L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.5L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.5L | 51.5L | 51.1L | 51.1L |
| Poids | 3258 lbs | 3343 lbs | 3192 lbs | 3345 lbs | 3258 lbs | 3171 lbs | 3258 lbs | 3258 lbs | 3327 lbs | 3184 lbs | 3258 lbs | 3327 lbs | 3258 lbs | 3343 lbs | 3258 lbs | 3258 lbs | 3107 lbs | 3107 lbs | 3258 lbs | 3633 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4448 mm | 4394 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4394 mm |
| Largeur | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1814 mm | 1875 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1875 mm |
| Hauteur | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1651 mm | 1646 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1646 mm |
| Empattement | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2634 mm | 2637 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2637 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 206 mm | 206 mm | 208 mm | 198 mm | 206 mm | 208 mm | 206 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 215 mm |
| Coffre | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P215/60TR17 | P215/55TR18 | P215/55TR18 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P215/60TR17 | 225/60R17 | 225/55R18 | P225/60TR17 | P225/60TR17 | 225/55R18 | P225/55TR18 | P215/60TR17 | P215/55TR18 | 215/65R16 | P215/60TR17 | P205/70TR16 | P215/55TR18 | 215/65R17 | P215/65TR17 |
| Pneus arriere | P215/60TR17 | P215/55TR18 | P215/55TR18 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P215/60TR17 | 225/60R17 | 225/55R18 | P225/60TR17 | P225/60TR17 | 225/55R18 | P225/55TR18 | P215/60TR17 | P215/55TR18 | 215/65R16 | P215/60TR17 | P205/70TR16 | P215/55TR18 | 215/65R17 | P215/65TR17 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 16" | 17" | 16" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Strut | Strut | Multi-Link | Strut | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Strut |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
