| Specification | base | 2-Door Coupe Limited | 2-Door Coupe matic Limited | 2-Door Coupe Premium | 2-Door Coupe Series.HyperBlue | Limited | Premium | Series.HyperBlue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 228 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Premium Unleaded H-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded H-4 | Premium Unleaded H-4 | Premium Unleaded H-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2820 lbs | 2778 lbs | 2824 lbs | 2764 lbs | 2784 lbs | 2820 lbs | 2820 lbs | 2820 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4265 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4265 mm | 4265 mm | 4265 mm |
| Largeur | 1776 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Hauteur | 1311 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm |
| Empattement | 2576 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2576 mm | 2576 mm | 2576 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 178.4L | 178.4L | 178.4L | 178.4L | 178.4L | 178.4L | 178.4L | 178.4L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P215/45WR17 | P215/45WR17 | P215/45WR17 | P215/45WR17 | P215/45WR17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 |
| Pneus arriere | P215/45WR17 | P215/45WR17 | P215/45WR17 | P215/45WR17 | P215/45WR17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||
