| Specification | AWD AT4 | AWD Denali | AWD SLE | AWD SLT | FWD Denali | FWD SL | FWD SLE | FWD SLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 228 hp | 228 hp | 310 hp | 193 hp | 193 hp | 228 hp |
| Couple | 271 lb-ft | 271 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 271 lb-ft | 188 lb-ft | 188 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 4306 lbs | 4390 lbs | 4240 lbs | 4234 lbs | 4187 lbs | 3923 lbs | 3923 lbs | 4031 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 13.1 | 13.1 | 10.7 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm | 4912 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Empattement | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm |
| Garde au sol | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
| Coffre | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/65R17 | P235/55R20 | P235/65R18 | P235/65R18 | P235/55R20 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/65R18 |
| Pneus arriere | P255/65R17 | P235/55R20 | P235/65R18 | P235/65R18 | P235/55R20 | P245/65R17 | P235/65R18 | P235/65R18 |
| Taille roues | 17" | 20" | 18" | 18" | 20" | 17" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
