| Specification | AWD | F SPORT Design AWD | F SPORT Design FWD | F SPORT Handling AWD | F SPORT Performance AWD | FWD | Luxury AWD | Luxury FWD | Premium AWD | Premium FWD | Premium Plus AWD | Premium Plus FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 366 hp | 275 hp | 304 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp |
| Couple | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 406 lb-ft | 317 lb-ft | 168 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 65.1L | 67.4L | 54.9L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L |
| Poids | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4750 lbs | 4133 lbs | 4750 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm | 1709 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Coffre | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L | 1594.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||||||||
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 |
| Pneus arriere | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 | P235/60VR19 | P235/60VR19 | P235/50VR21 | P235/50VR21 |
| Taille roues | 19" | 21" | 21" | 21" | 21" | 19" | 21" | 21" | 19" | 19" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
