| Specification | S | S FWD | SR | SR FWD | SV | SV FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 141 hp | 122 hp | 141 hp | 122 hp | 141 hp | 122 hp |
| Couple | 140 lb-ft | 114 lb-ft | 140 lb-ft | 114 lb-ft | 140 lb-ft | 114 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 44.7L | 40.9L | 44.7L | 40.9L | 44.7L | 40.9L |
| Poids | 2987 lbs | 2639 lbs | 2987 lbs | 2672 lbs | 2987 lbs | 2654 lbs |
| Remorquage | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4366 mm | 4295 mm | 4366 mm | 4295 mm | 4366 mm | 4295 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1760 mm | 1801 mm | 1760 mm | 1801 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1631 mm | 1585 mm | 1631 mm | 1585 mm | 1631 mm | 1585 mm |
| Empattement | 2657 mm | 2619 mm | 2657 mm | 2619 mm | 2657 mm | 2619 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 177 mm | 213 mm | 177 mm | 213 mm | 177 mm |
| Coffre | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L | 433.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 205/60R16 | P205/60HR16 | 205/55R17 | P205/55VR17 | 205/55R17 | P205/55VR17 |
| Pneus arriere | 205/60R16 | P205/60VR16 | 205/55R17 | P205/55HR17 | 205/55R17 | P205/55HR17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||
