| Specification | 35th Anniversary Edition | 35th Anniversary Edition DSG | bahn | GLI 35th Anniversary Edition | GLI bahn | GLI S | maticbahn DSG | R-Line | R-Line matic | R-Line w/ULEV | S | S DSG | S matic | S w/SULEV | S w/ULEV | SE | SE matic | SE w/ULEV | SEL | SEL matic | SEL Premium | SEL Premium matic | SEL Premium w/CWP/SULEV | SEL Premium w/CWP/ULEV | SEL Premium w/ULEV *Ltd Avail* | SEL w/ULEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 228 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 228 hp | 228 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 258 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3217 lbs | 3274 lbs | 3217 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 3274 lbs | 2888 lbs | 2970 lbs | 2970 lbs | 3217 lbs | 3274 lbs | 2959 lbs | 2888 lbs | 2959 lbs | 2888 lbs | 2970 lbs | 2970 lbs | 2888 lbs | 2970 lbs | 2888 lbs | 2970 lbs | 2970 lbs | 2970 lbs | 2970 lbs | 2970 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4704 mm | 4704 mm | 4704 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4704 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4704 mm | 4704 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm |
| Largeur | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Hauteur | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1443 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2682 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm |
| Garde au sol | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 127 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 127 mm | 127 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | 205/55R17 | P205/55HR17 | P205/55HR17 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | P205/55HR17 | 205/55R17 | P205/60HR16 | P205/55HR17 | P205/55HR17 | P205/55HR17 | P205/60HR16 |
| Pneus arriere | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | 205/55R17 | P205/55HR17 | P205/55HR17 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | P205/55HR17 | 205/55R17 | P205/60HR16 | P205/55HR17 | P205/55HR17 | P205/55HR17 | P205/60HR16 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" | 17" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||
