| Specification | base | 2.0 TFSI Sport | 2.0 TFSI Sport Tiptronic | 3.0 TFSI | 3.0 TFSI S Tronic |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 333 hp | 333 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3583 lbs | 4046 lbs | 3583 lbs | 4310 lbs | 3924 lbs |
| Remorquage | 3750 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4641 mm | 4641 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1372 mm | 1382 mm | 1372 mm | 1379 mm | 1369 mm |
| Empattement | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Coffre | 345.5L | 345.5L | 345.5L | 345.5L | 345.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | |||||
