Audi S5 2017 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Cabriolet | Coupe | quattro | quattro - Convertible 3.0L V6 Supercharger AWD mated |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp |
| Couple | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | All wheel drive | All wheel drive |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 4310 lbs | 4310 lbs | 4310 lbs | 4045 lbs | 4310 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1369 mm | 1377 mm |
| Empattement | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Coffre | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||
