| Specification | 4dr Sdn SE | 5-Door HB ST | 5dr HB ST | Electric | S | SE | SE - 4dr Hatchback 2.0L FFV | SE (SFE Package) | ST | Titanium | Titanium - 4dr Hatchback 2.0L FFV mated | Titanium with Handling Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 160 hp | 160 hp | 252 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Couple | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 270 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2960 lbs | 2948 lbs | 3223 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 3055 lbs | 3043 lbs | 2935 lbs |
| Remorquage | 2400 lbs | 2400 lbs | 1750 lbs | 2400 lbs | 2400 lbs | 2400 lbs | 1750 lbs | 2400 lbs | 2400 lbs | 2400 lbs | 2400 lbs | 2400 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4534 mm | 4359 mm | 4361 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4359 mm | 4534 mm |
| Largeur | 1824 mm | 1824 mm | 1821 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm |
| Hauteur | 1466 mm | 1466 mm | 1483 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Coffre | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P235/40YR18 | P195/65HR15 | 195/65R15 | 215/50R17 | P195/65HR15 | 215/55R16 | 235/40R18 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P235/40YR18 | P195/65HR15 | 195/65R15 | 215/50R17 | P195/65HR15 | 215/55R16 | 235/40R18 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | 235/40R18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 15" | 15" | 17" | 15" | 16" | 18" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
