| Specification | Iron DCT AWD | Iron DCT FWD | Iron Man Edition | Limited | Limited DCT AWD | Limited DCT FWD | SE | SE matic AWD | SEL | SEL FWD | SEL matic AWD | SEL matic FWD | Ultimate | Ultimate DCT AWD | Ultimate DCT FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 175 hp | 175 hp | 147 hp | 147 hp | 175 hp | 175 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 175 hp | 175 hp |
| Couple | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3276 lbs | 3062 lbs | 2890 lbs | 2890 lbs | 3256 lbs | 3043 lbs | 2890 lbs | 3085 lbs | 2890 lbs | 2899 lbs | 3126 lbs | 2890 lbs | 2890 lbs | 3276 lbs | 3062 lbs |
| Remorquage | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm | 4166 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm |
| Empattement | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 235/45R18 | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 205/60R16 | P205/60HR16 | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P205/60HR16 | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 |
| Pneus arriere | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 235/45R18 | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | 205/60R16 | P205/60HR16 | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P205/60HR16 | 235/45R18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 16" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
