| Specification | AWD 4-Door V6 LE | AWD 4-Door V6 LE Plus | AWD 4-Door V6 Limited | AWD 4-Door V6 Limited Platinum | AWD 4-Door V6 XLE | AWD 4dr V6 Limited Platinum | FWD 4dr V6 Limited | FWD 4dr V6 Limited Platinum | FWD 4dr V6 XLE | Hybrid Limited | LE | LE Plus | LE Plus - 4dr SUV 3.5L V6 | LE Plus - 4dr SUV 3.5L V6 AWD | Limited | Limited - 4dr SUV 3.5L V6 AWD | Limited Platinum - 4dr SUV 3.5L V6 | Limited Platinum - 4dr SUV 3.5L V6 AWD | XLE | XLE - 4dr SUV 3.5L V6 | XLE - 4dr SUV 3.5L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||
| Puissance | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 270 hp | 185 hp | 280 hp | 270 hp | 270 hp | 185 hp | 270 hp | 280 hp |
| Couple | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 248 lb-ft | 184 lb-ft | 215 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 184 lb-ft | 248 lb-ft | 215 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 3.5L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | All wheel drive | Traction avant | Intégrale | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||
| Reservoir | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 65.1L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 65.1L |
| Poids | 4398 lbs | 4398 lbs | 4508 lbs | 4508 lbs | 4464 lbs | 4508 lbs | 4354 lbs | 4354 lbs | 4310 lbs | 4134 lbs | 4134 lbs | 4134 lbs | 4134 lbs | 4398 lbs | 4134 lbs | 4861 lbs | 4354 lbs | 4244 lbs | 4134 lbs | 4244 lbs | 4861 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.1 | 11.8 | 13.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||
| Longueur | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2355.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L |
| Places | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | VUS | VUS standard 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | VUS standard 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/60SR18 | P245/60SR18 | P245/55SR19 | P245/55SR19 | P245/60SR18 | P245/55SR19 | P245/55SR19 | P245/55SR19 | P245/60SR18 | 245/55R19 | 245/60R18 | 245/60R18 | P245/60SR18 | P245/60SR18 | 245/55R19 | P245/55SR19 | P245/60SR18 | P245/60SR18 | 245/60R18 | P245/60SR18 | P245/55SR19 |
| Pneus arriere | P245/60SR18 | P245/60SR18 | P245/55SR19 | P245/55SR19 | P245/60SR18 | P245/55SR19 | P245/55SR19 | P245/55SR19 | P245/60SR18 | 245/55R19 | 245/60R18 | 245/60R18 | P245/60SR18 | P245/60SR18 | 245/55R19 | P245/55SR19 | P245/60SR18 | P245/60SR18 | 245/60R18 | P245/60SR18 | P245/55SR19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||
