| Specification | base | 5-Door HB | Base Model |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 137 hp | 137 hp | 137 hp |
| Couple | 126 lb-ft | 126 lb-ft | 126 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Poids | 2943 lbs | 3031 lbs | 2943 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4331 mm | 4331 mm | 4331 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
| Empattement | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 139 mm | 140 mm |
| Coffre | 360.0L | 360.0L | 360.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/45HR17 |
| Pneus arriere | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P225/45HR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||
| Electrique / Hybride | |||
