| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 306 hp |
| Couple | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 54.9L |
| Poids | 3527 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.4 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4503 mm |
| Largeur | 1816 mm |
| Hauteur | 1417 mm |
| Empattement | 2631 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Coffre | 235.0L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P225/40YR18 |
| Pneus arriere | P225/40YR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
