| Specification | base | Premium Plus | Premium Plus Cabriolet | Premium Plus quattro | Premium Plus quattro - 4dr Hatchback 3.0L V6 Turbo AWD | Premium Plus quattro - Convertible 3.0L V6 Turbo AWD | Prestige | Prestige Cabriolet | Prestige quattro | Prestige quattro - 4dr Hatchback 3.0L V6 Turbo AWD | Prestige quattro - Convertible 3.0L V6 Turbo AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp | 354 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive | Intégrale | Intégrale | All wheel drive | All wheel drive | All wheel drive |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Poids | 4211 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs | 3836 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs | 3836 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm |
| Largeur | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm |
| Hauteur | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1369 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1369 mm | 1382 mm | 1382 mm |
| Empattement | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2764 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2764 mm | 2766 mm | 2766 mm |
| Coffre | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L | 203.9L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
