| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 200 hp |
| Couple | 266 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L |
| Transmission | Automatic (A1) |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Électricité |
| Performance | |
| Poids | 3680 lbs |
| Remorquage | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 1.9 |
| Route (L/100km) | 2.3 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4310 mm |
| Largeur | 1770 mm |
| Hauteur | 1620 mm |
| Empattement | 2680 mm |
| Coffre | 462.0L |
| Carrosserie | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | 215/50R17 |
| Pneus arriere | 215/45R18 |
| Taille roues | 57x5 |
| Boulonnerie | 4x114 |
| Freins & Suspension | |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
