| Specification | Base Model | FWD | FWD w/Advance Pkg | FWD w/Advance/Entertainment Pkg | FWD w/Technology Pkg | FWD w/Technology/Entertainment Pkg | SH-AWD | SH-AWD A-Spec | SH-AWD Sport Hybrid w/Advance Pkg | SH-AWD Sport Hybrid w/Technology Pkg | SH-AWD w/Advance Pkg | SH-AWD w/Advance/Entertainment Pkg | SH-AWD w/Technology Pkg | SH-AWD w/Technology/A-Spec Pkg | SH-AWD w/Technology/Entertainment Pkg | Sport Hybrid SH-AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 321 hp | 321 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Couple | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 289 lb-ft | 289 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.0L | 3.0L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.4L | 73.4L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 4239 lbs | 4032 lbs | 4090 lbs | 4136 lbs | 4054 lbs | 4057 lbs | 4239 lbs | 4239 lbs | 4486 lbs | 4471 lbs | 4303 lbs | 4350 lbs | 4264 lbs | 4275 lbs | 4266 lbs | 4239 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4984 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4984 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4984 mm |
| Largeur | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm |
| Hauteur | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L | 1936.0L |
| Places | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | 245/50R20 | P245/60HR18 | P265/45HR20 | P265/45HR20 | P245/50HR20 | P245/50HR20 | P245/60HR18 | 265/45R20 | P245/50HR20 | P245/50HR20 | P265/45HR20 | P265/45HR20 | P245/50HR20 | P265/45HR20 | P245/50HR20 | 245/50R20 |
| Pneus arriere | 245/50R20 | P245/60HR18 | P265/45HR20 | P265/45HR20 | P245/50HR20 | P245/50HR20 | P245/60HR18 | 265/45R20 | P245/50HR20 | P245/50HR20 | P265/45HR20 | P265/45HR20 | P245/50HR20 | P265/45HR20 | P245/50HR20 | 245/50R20 |
| Taille roues | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
