| Specification | Speciale | Speciale EAWD | Sprint | Sprint EAWD | Ti | Ti EAWD | Veloce | Veloce EAWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp |
| Couple | 347 lb-ft | 347 lb-ft | 347 lb-ft | 347 lb-ft | 347 lb-ft | 347 lb-ft | 347 lb-ft | 347 lb-ft |
| Cylindree | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 42.4L | 42.4L | 42.4L | 42.4L | 42.4L | 42.4L | 42.4L | 42.4L |
| Poids | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs | 4133 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm |
| Empattement | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 235/40R20 | P235/40HR20 | 225/55R18 | P225/55HR18 | 225/55R18 | P225/55HR18 | 235/40R20 | P235/45HR19 |
| Pneus arriere | 235/40R20 | P235/40HR20 | 225/55R18 | P225/55HR18 | 225/55R18 | P225/55HR18 | 235/40R20 | P235/45HR19 |
| Taille roues | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
