Aston Martin Db11 V12 2018 — Fiche technique
Comparez les 2 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 503 hp | 503 hp |
| Couple | 497 lb-ft | 497 lb-ft |
| Cylindree | 5.2L | 4.0L |
| Cylindres | 12 | 12 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super |
| Performance | ||
| Reservoir | 77.6L | 77.6L |
| Poids | 3880 lbs | 3880 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4740 mm | 4740 mm |
| Largeur | 1948 mm | 1948 mm |
| Hauteur | 1290 mm | 1290 mm |
| Empattement | 2804 mm | 2804 mm |
| Coffre | 269.0L | 269.0L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P255/40YR20 | P255/40YR20 |
| Pneus arriere | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | ||
