Aston Martin Rapide 2016 — Fiche technique
Comparez les 2 versions cote a cote
| Specification | 4-Door Sedan matic | S |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 552 hp | 552 hp |
| Couple | 465 lb-ft | 465 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L |
| Cylindres | 12 | 12 |
| Type moteur | Gas | Premium Unleaded V-12 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 90.5L | 90.5L |
| Poids | 4387 lbs | 4387 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 5019 mm | 5019 mm |
| Largeur | 1928 mm | 1928 mm |
| Hauteur | 1359 mm | 1359 mm |
| Empattement | 2990 mm | 2990 mm |
| Coffre | 220.9L | 220.9L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/40YR20 | P245/40YR20 |
| Pneus arriere | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
