Aston Martin Vanquish 2015 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base | 2-Door Volante | Base Model | Volante |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 568 hp | 568 hp | 568 hp | 568 hp | 568 hp |
| Couple | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-12 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 78.0L |
| Poids | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm |
| Largeur | 2068 mm | 2068 mm | 2068 mm | 2068 mm | 2068 mm |
| Hauteur | 1293 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1293 mm |
| Empattement | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm |
| Coffre | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 |
| Pneus arriere | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||
