Aston Martin Vanquish 2016 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | 2-Door | 2-Door Coupe Carbon | 2-Door Volante | 2-Door Volante Carbon | Base Model | Carbon | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 824 hp | 568 hp | 568 hp | 568 hp | 568 hp | 824 hp | 824 hp | 824 hp |
| Couple | 737 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 737 lb-ft | 737 lb-ft | 737 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-12 | Gas | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-12 | Twin Turbo Premium Unleaded V-12 | Twin Turbo Premium Unleaded V-12 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 81.8L | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 78.0L | 81.8L | 81.8L | 81.8L |
| Poids | 4211 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 4065 lbs | 4065 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs | 4211 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4890 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Largeur | 2045 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
| Hauteur | 1290 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm |
| Empattement | 2885 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm |
| Coffre | 249.2L | 249.2L | 249.2L | 249.2L | 249.2L | 249.2L | 249.2L | 249.2L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P275/35YR21 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P275/35YR21 | P275/35YR21 | P275/35YR21 |
| Pneus arriere | P325/30YR21 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P325/30YR21 | P325/30YR21 | P325/30YR21 |
| Taille roues | 21" | 20" | 20" | 20" | 20" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Electrique / Hybride | ||||||||
