Audi A3 Cabriolet 2018 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
| Specification | base | 2.0 TFSI Premium FWD | 2.0 TFSI Premium Plus FWD | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro AWD | 2.0 TFSI Prestige FWD | 2.0 TFSI Prestige quattro AWD | Premium | Premium Cabriolet | Premium Plus | Premium Plus Cabriolet | Prestige | Prestige Cabriolet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 220 hp | 220 hp | 186 hp | 220 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp | 186 hp |
| Couple | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 221 lb-ft | 258 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 54.9L | 50.0L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3627 lbs | 3627 lbs | 3428 lbs | 3627 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs | 3428 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm |
| Coffre | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P235/35YR19 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Pneus arriere | P225/45HR17 | P225/45HR17 | P235/35YR19 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
