Audi A4 allroad 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | 2.0 TFSI Premium | 2.0 TFSI Premium Plus | 2.0 TFSI Prestige | Premium | Premium Plus | Prestige | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Poids | 3825 lbs | 3825 lbs | 3825 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs | 3450 lbs |
| Remorquage | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm |
| Largeur | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| Hauteur | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm |
| Empattement | 2817 mm | 2817 mm | 2817 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L | 368.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | 225/50R17 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/40R18 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | 225/50R17 | 245/35R19 | 245/35R19 | 245/40R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 17" | 19" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
