Audi A6 Quattro 2018 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | Premium | Premium Plus | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||
| Reservoir | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Poids | 4023 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm |
| Largeur | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Hauteur | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
| Empattement | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm |
| Garde au sol | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 255/35R20 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 255/35R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||
