| Specification | base | 2.9 TFSI Premium Plus | 2.9 TFSI Prestige | 4.0 TFSI quattro | Premium 45 TFSI quattro | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 45 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 45 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro | Sport Premium 45 TFSI quattro | Sport Premium Plus 45 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 248 hp | 444 hp | 444 hp | 591 hp | 248 hp | 335 hp | 248 hp | 335 hp | 248 hp | 335 hp | 261 hp | 261 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 590 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.9L | 2.9L | 4.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Poids | 4101 lbs | 4486 lbs | 4486 lbs | 4960 lbs | 4101 lbs | 4266 lbs | 4101 lbs | 4266 lbs | 4101 lbs | 4266 lbs | 4101 lbs | 4101 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4938 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4996 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm |
| Largeur | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1951 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Hauteur | 1458 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1488 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2924 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm |
| Garde au sol | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR19 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P275/35YR21 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Pneus arriere | P245/45HR19 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P275/35YR21 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Taille roues | 19" | 21" | 21" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
