| Specification | 3.0 TFSI Premium | 3.0 TFSI Premium Plus | 3.0 TFSI Prestige |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Poids | 4332 lbs | 4332 lbs | 4332 lbs |
| Remorquage | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4968 mm | 4968 mm | 4968 mm |
| Largeur | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Hauteur | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm |
| Empattement | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm |
| Garde au sol | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Pneus arriere | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||
