| Specification | 2.9 TFSI Premium | 2.9 TFSI Premium Plus | 2.9 TFSI Prestige | performance 4.0 TFSI quattro | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 444 hp | 444 hp | 444 hp | 621 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 442 lb-ft | 442 lb-ft | 442 lb-ft | 627 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Poids | 4597 lbs | 4597 lbs | 4597 lbs | 4916 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs |
| Remorquage | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 5009 mm | 4968 mm | 4968 mm | 4968 mm |
| Largeur | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1951 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Hauteur | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1425 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm |
| Empattement | 2929 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2929 mm | 2926 mm | 2926 mm | 2926 mm |
| Garde au sol | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
| Coffre | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L | 535.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P275/35YR21 | P255/40HR20 | P255/40HR20 | P255/40HR20 |
| Pneus arriere | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P255/35YR21 | P275/35YR21 | P255/40HR20 | P255/40HR20 | P255/40HR20 |
| Taille roues | 21" | 21" | 21" | 21" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
