Audi A8 2017 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | 3.0 TFSI | 4.0 TFSI | 4.0 TFSI Sport | L 3.0T quattro | L 4.0T Sport quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 333 hp | 333 hp | 605 hp | 450 hp | 333 hp | 333 hp |
| Couple | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 517 lb-ft | 444 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 3.0L | 4.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | All wheel drive | All wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L |
| Poids | 4464 lbs | 4464 lbs | 4685 lbs | 4673 lbs | 4464 lbs | 4464 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5268 mm | 5268 mm | 5146 mm | 5268 mm | 5268 mm | 5268 mm |
| Largeur | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Hauteur | 1471 mm | 1471 mm | 1458 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm |
| Empattement | 3122 mm | 3122 mm | 2995 mm | 3122 mm | 3122 mm | 3122 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Coffre | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P255/45HR19 | P255/45HR19 | P275/35YR21 | P265/40HR20 | P255/45HR19 | P255/45HR19 |
| Pneus arriere | P255/45HR19 | P255/45HR19 | P275/35YR21 | P265/40HR20 | P255/45HR19 | P255/45HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 21" | 20" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||
