Audi Allroad Quattro 2018 — Fiche technique
Comparez les 1 versions cote a cote
| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 252 hp |
| Couple | 273 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 57.9L |
| Poids | 3825 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.8 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4750 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Hauteur | 1494 mm |
| Empattement | 2817 mm |
| Garde au sol | 165 mm |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P245/45HR18 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Electrique / Hybride | |
