Audi Allroad 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | 4-Door Wagon Premium | 4-Door Wagon Premium Plus | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3892 lbs | 3892 lbs | 3892 lbs | 3892 lbs | 3892 lbs |
| Remorquage | 3100 lbs | 3100 lbs | 3100 lbs | 3100 lbs | 3100 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4722 mm | 4722 mm | 4722 mm | 4722 mm | 4722 mm |
| Largeur | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| Hauteur | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm |
| Empattement | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Garde au sol | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Electrique / Hybride | |||||
