| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 255 hp |
| Couple | 273 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire |
| Performance | |
| Reservoir | 62.1L |
| Poids | 3935 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4531 mm |
| Largeur | 1859 mm |
| Hauteur | 1628 mm |
| Empattement | 2670 mm |
| Garde au sol | 170 mm |
| Coffre | 530.0L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P235/55HR18 |
| Pneus arriere | P235/55HR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |
