| Specification | Premium Plus quattro | Premium Plus RWD | Premium quattro | Premium RWD | Prestige quattro | Prestige RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 422 hp | 302 hp | 422 hp | 302 hp | 422 hp | 302 hp |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||
| Poids | 5269 lbs | 4982 lbs | 5269 lbs | 4982 lbs | 5269 lbs | 4982 lbs |
| Remorquage | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4770 mm | 4770 mm | 4770 mm | 4770 mm | 4770 mm | 4770 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
| Empattement | 2888 mm | 2888 mm | 2888 mm | 2888 mm | 2888 mm | 2888 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/60HR19 | P235/60HR19 | P235/60HR19 | P235/60HR19 | P235/60HR19 | P235/60HR19 |
| Pneus arriere | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/55HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Electrique / Hybride | ||||||
