Audi Q7 Quattro 2024 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | Premium 2.0 | Premium 3.0 | Premium Plus 2.0 | Premium Plus 3.0 | Premium Plus 3.0 with Black Optic Package | Prestige | Prestige with Black Optic Package | Prestige with S Line Sport Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs | 4817 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm |
| Largeur | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Hauteur | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Empattement | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P255/55HR19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 285/40R21 | 285/40R21 | 285/40R21 | 285/40R21 | 285/35R22 |
| Pneus arriere | P255/55HR19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 285/40R21 | 285/40R21 | 285/40R21 | 285/40R21 | 285/35R22 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 21" | 21" | 21" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
