| Specification | base | 3.0 TFSI Premium | 3.0 TFSI Premium Plus | 3.0 TFSI Prestige | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 5004 lbs | 5004 lbs | 5004 lbs | 5004 lbs | 5004 lbs | 5004 lbs | 5004 lbs |
| Remorquage | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4994 mm | 4994 mm | 4994 mm | 4994 mm | 4994 mm | 4994 mm | 4994 mm |
| Largeur | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Hauteur | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm |
| Empattement | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
| Coffre | 569.0L | 569.0L | 569.0L | 569.0L | 569.0L | 569.0L | 569.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P275/50HR20 | P285/45HR21 | P275/50HR20 | P285/45HR21 | 275/50R20 | 285/40R22 | 285/40R22 |
| Pneus arriere | P275/50HR20 | P285/45HR21 | P275/50HR20 | P285/45HR21 | 275/50R20 | 285/40R22 | 285/40R22 |
| Taille roues | 20" | 21" | 20" | 21" | 20" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | |||||||
