| Specification | base | 2-Door Convertible matic quattro Spyder V10 | 2-Door Convertible matic quattro Spyder V10 Carbon | 2-Door Convertible matic quattro Spyder V8 | 2-Door Convertible quattro Spyder V10 | 2-Door Convertible quattro Spyder V10 Carbon | 2-Door Convertible quattro Spyder V8 | 2-Door Coupe matic quattro V10 | 2-Door Coupe matic quattro V10 competition | 2-Door Coupe matic quattro V10 plus | 2-Door Coupe matic quattro V8 | 2-Door Coupe quattro V10 | 2-Door Coupe quattro V10 plus | 2-Door Coupe quattro V8 | Plus | Spyder V10 | Spyder V8 | V10 | V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance | 430 hp | 525 hp | 525 hp | 430 hp | 550 hp | 550 hp | 430 hp | 550 hp | 570 hp | 550 hp | 430 hp | 525 hp | 525 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp |
| Couple | 317 lb-ft | 391 lb-ft | 391 lb-ft | 317 lb-ft | 398 lb-ft | 391 lb-ft | 317 lb-ft | 391 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 317 lb-ft | 391 lb-ft | 391 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft |
| Cylindree | 4.2L | 5.2L | 5.2L | 4.2L | 5.2L | 5.2L | 4.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 4.2L | 5.2L | 5.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Cylindres | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-8 | Premium Unleaded V-8 | Premium Unleaded V-8 | Premium Unleaded V-8 | Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Reservoir | 90.1L | 79.9L | 90.1L | 90.1L | 74.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 74.9L | 74.9L | 79.9L | 79.9L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L |
| Poids | 3439 lbs | 3847 lbs | 3626 lbs | 3494 lbs | 3461 lbs | 3792 lbs | 3715 lbs | 3847 lbs | 3516 lbs | 3516 lbs | 3770 lbs | 3792 lbs | 3571 lbs | 3439 lbs | 3439 lbs | 3439 lbs | 3439 lbs | 3439 lbs | 3439 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Longueur | 4445 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4445 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4430 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4430 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm | 4445 mm |
| Largeur | 1905 mm | 1905 mm | 1930 mm | 1905 mm | 1930 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1930 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Hauteur | 1252 mm | 1245 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1252 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Coffre | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 | P235/35YR19 |
| Pneus arriere | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 | P295/30YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||
