| Specification | Base Model | Performance | Performance Decennium | Performance Spyder | Spyder | V10 performance quattro | V10 quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 562 hp | 562 hp | 562 hp | 562 hp | 562 hp | 611 hp | 562 hp |
| Couple | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 417 lb-ft | 406 lb-ft |
| Cylindree | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Cylindres | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 73.1L | 82.9L |
| Poids | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm | 4427 mm |
| Largeur | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Hauteur | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
| Empattement | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm | 2652 mm |
| Coffre | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/35YR19 | P245/35YR19 | P245/35YR19 | P245/35YR19 | P245/35YR19 | P245/30YR20 | P245/35YR19 |
| Pneus arriere | P295/35YR19 | P295/35YR19 | P295/35YR19 | P295/35YR19 | P295/35YR19 | P305/30YR20 | P295/35YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||||
