| Specification | base | 2.5 TFSI S Tronic |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 354 lb-ft | 354 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 5 | 5 |
| Type moteur | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Transmission: S Tronic 7-Speed Automatic |
| Rouage | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3593 lbs | 3593 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4478 mm | 4478 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1397 mm | 1397 mm |
| Empattement | 2631 mm | 2631 mm |
| Garde au sol | 99 mm | 99 mm |
| Coffre | 314.0L | 314.0L |
| Places | 5 | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P235/35YR19 | P235/35YR19 |
| Pneus arriere | P235/35YR19 | P235/35YR19 |
| Taille roues | inches | 19" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | ||
