| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 444 hp |
| Couple | 443 lb-ft |
| Cylindree | 2.9L |
| Cylindres | 6 |
| Type moteur | Gas |
| Transmission | Automatic (AM-S8) |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 60.9L |
| Poids | 4009 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.0 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4648 mm |
| Largeur | 1859 mm |
| Hauteur | 1367 mm |
| Empattement | 2751 mm |
| Places | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P265/35YR19 |
| Pneus arriere | P265/35YR19 |
| Taille roues | 19" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |
